Hier finden Sie eine
Gegenüberstellung von Fahrgestellnummern und Motornummern um
beim bevorstehenden Kauf ohne vorhandenen Kfz-Brief oder
Typenschild das genaue Baujahr zu erforschen. Das ist möglich
bei Käfern unter Baujahr 1957 anhand der Karosserienummer, die
hinter dem Ersatzrad unterhalb dem Typenschild eingeschlagen ist
und bei allen Käfern über die Fahrgestellnummer unter dem
Rücksitz auf dem Rahmentunnel.
Beispiel: Ein Käfer mit der Fahrgestellnummer
420 220 finden Sie zwischen dem 01.10.1952 und 31.12.1952. Im
Brief steht dann auch bei meinem Käfer zur Kontrolle:
Erstzulassung war der 18.12.1952. Danach können Sie auf die rote
Überschrift klicken und seht gleich die Details dieses
Baujahres. Prinzip erkannt ? Viel Spaß beim Suchen. Leider ist
diese Liste nicht gerade kurz aber dafür ziemlich genau.
In der Tabelle ist jeweils die Fahrgestell-/Motornummer des beginnenden Baujahres notiert.
| Baujahr | Fahrgestellnummer | Motornummer |
| Brezelkäfer | ||
| 31.12.1947 | 072 743 | 100 788 |
| 31.12.1948 | 091 921 | 122 649 |
| 31.12.1949 | 138 554 | 169 913 |
| 31.12.1950 | 220 133 | 265 999 |
| 31.12.1951 | 313 829 | 379 470 |
| "Zwitter"-Modell | ||
| 01.10.1952 | 397 023 | 481 713 |
| 31.12.1952 | 428 156 | 519 258 |
| Oval-Käfer | ||
| 31.03.1953 | 454 951 | 551 113 |
| 01.01.1954 | 575 415 | 695 282 |
| 31.12.1954 | 781 884 | 945 526 |
| 01.08.1955 | 929 746 | 1 120 615 |
| 31.12.1955 | 1 060 929 | 1 277 347 |
| 31.12.1956 | 1 394 119 | 2 721 313 |
| Rechteckfenster | ||
| 01.08.1957 | 1 600 440 | 1 937 450 |
| 31.12.1957 | 1 774 680 | 2 156 321 |
| 31.12.1958 | 2 226 206 | 2 721 313 |
| 01.08.1959 | 2 528 668 | 3 072 320 |
| 31.12.1959 | 2 801 613 | 3 424 453 |
| Winker entfallen | ||
| 01.08.1960 | 3 192 507 | 3 912 904 30 PS 5 000 001 34 PS |
| 31.12.1960 | 3 551 044 | 3 915 041 30 PS 5 428 637 34 PS |
| 01.08.1961 | 4 010 995 | 3 924 023 30 PS 5 958 948 34 PS |
| 31.12.1961 | 4 400 051 | 3 931 468 30 PS 6 375 945 34 PS |
| 01 08 1962 | 4 846 836 | 9 942 915 30 PS 6 935 204 34 PS |
| 31.12.1962 | 5 225 042 | 3 949 223 30 PS 7 336 420 34 PS |
| 01.08.1963 | 5 677 119 | 3 959 304 30 PS 7 893 119 34 PS |
| 31.12.1963 | 6 016 120 | 3 965 218 30 PS 8 264 628 34 PS |
| 01.08.1964 | 115 000 001 | 3 972 441 30 PS 8 796 623 34 PS |
| 31.12.1964 | 115 410 000 | 3 984 729 30 PS 9 339 890 34 PS |
| 01.08.1965 | 116 000 001 | D 0 000 001 34 PS E 0 000 001 37 PS F 0 000 001 40 PS |
| 31.12.1965 | 116 463 103 | D 0 050 314 34 PS E 0 002 999 37 PS F 0 442 242 40 PS |
| 01.08.1966 | 117 000 001 | D 0 095 050 30 PS E 0 006 001 37 PS F 0 940 717 40 PS L 0 000 001 40 PS H 0 204 001 44 PS |
| 31.12.1966 | 117 442 503 | D 0 120 750 34 PS E 0 011 444 37 PS F 1 057 754 40 PS L 0 011 930 40 PS H 0 576 613 44 PS |
| Kastenstoßstange | ||
| 01.08.1967 | 118 000 001 | D 0 234 015 34 PS E 0 014 001 37 PS F 1 237 507 40 PS L 0 019 337 40 PS H 0 874 200 44 PS parallel noch ein 44 PS-Motor ab MotorNr.: H 5 000 001 |
| 31.12.1967 | 118 431 603 | D 0 297 008 34 PS E 0 014 311 37 PS F 1 296 298 40 PS L 0 020 200 40 PS H 0 915 221 / H 5 173 897 44 PS |
| 01.08.1968 | 119 000 001 | D 0 382 980 34 PS E 0 015 982 37 PS F 1 462 599 40 PS L 0 021 116 40 PS H 1 003 256 / H 5 414 586 44 PS |
| 31.12.1968 | 119 474 780 | D 0 438 824 34 PS E 0 018 367 37 PS F 1 462 599 40 PS L 0 021 903 40 PS H 1 057 844 / H 5 648 888 44 PS |
| 01.08.1969 | 110 2000 001 | D 0 525 050 34 PS E 0 020 022 37 PS F 1 778 164 40 PS L 0 024 107 40 PS H 1 124 669 44 PS B 6 000 001 47 PS |
| 31.12.1969 | 110 2473 153 | D 0 592 445 34 PS E 0 020 937 37 PS F 1 932 908 40 PS L 0 024 788 40 PS H 1 187 829 44 PS B 6 192 532 47 PS |
| VW Käfer 1302 | ||
| 01.08.1970 | 111 2000 001 | D 0 675 000 34 PS AC 0 000 001 40 PS AB 0 000 001 44 PS AF 0 000 001 46 PS AD 0 000 001 50 PS AE 0 000 001 50 PS |
| 31.12.1970 | 111 1427 591 | D 0 719 487 34 PS AC 0 000 706 40 PS AB 0 141 591 44 PS AF 0 000 247 46 PS AD 0 139 549 50 PS AE 0 218 430 50 PS |
| 01.08.1971 | 112 2000 000 | D 0 835 007 34 PS AC 0 003 240 40 PS AB 0 350 001 44 PS AF 0 000 445 46 PS AE 0 558 001 48 PS parallel noch ein 48 PS-Motor ab MotorNr.: AH 0 000 001 AD 0 360 023 50 PS |
| 31.12.1971 | 112 2427 792 | D 0 881 604 34 PS AC 0 005 192 40 PS AB 0 447 700 44 PS AF 0 000 654 46 PS AE 0 727 810 / AH 0 002 731 48 PS AD 0 363 001 50 PS |
| VW 1303 | ||
| 01.08.1972 VW 1303 |
113 2000 001 133 2000 001 |
D 1 000 001 34 PS AC 0 006 701 40 PS AB 0 699 002 44 PS AF 0 000 802 46 PS AE 0 917 264 48 PS AD 0 598 002 50 PS parallel ist der 48 PS-Motor auf 50 PS aufgebohrt wurden. MotorNr.: AH 0 005 901 |
| 01.10.1972 | 113 2212 117 | AE 1 000 000 48 PS der zweite 48 PS-Motor hat jetzt MotorNr.: AK 0 000 001 AH 0 033 404 50 PS |
| 31.12.1972 VW 1303 |
113 2438 833 133 2438 833 |
D 1 039 792 34 PS AC 0 007 219 40 PS AB 0 034 850 46 PS AK 0 060 039 48 PS AH 0 056 934 / AD 0 749 789 50 PS |
| 01.08.1973 VW 1303 |
114 2000 001 134 2000 001 |
D 1 115 874 34 PS AR 000 001 44 PS AS 000 001 50 PS |
| 31.12.1973 VW 1303 |
114 2423 795 134 2423 795 |
D 1 204 346 34 PS AR 081 514 44 PS AS 109 138 50 PS |
| 01.08.1974 VW 1303 |
115 2000 001 135 2000 001 |
D 1 284 227 34 PS AR 121 272 44 PS AS 171 567 / AJ 0 000 001 50 PS |
| 31.12.1974 VW 1303 |
115 2143 743 135 2143 743 |
D 1 309 681 34 PS AR 132 045 44 PS AS 243 557 / AJ 0 012 142 50 PS |
| 01.08.1975 Cabrio |
116 2000 001 156 2000 001 |
D 1 347 143 34 PS AS 269 031 / AJ 0 012 406 50 PS |
| 31.12.1975 Cabrio |
116 2071 467 156 2071 467 |
D 1 368 488 34 PS AS 332 893 / AJ 0 012 504 50 PS |
| 01.08.1976 Cabrio |
117 2000 001 157 2000 001 |
D 1 393 632 34 PS AS 401 300 / AJ 0 095 936 50 PS |
| 31.12.1976 Cabrio |
117 2063 700 157 2063 700 |
D 1 410 177 34 PS AS 468 053 / AJ 0 110 696 50 PS |
| 01.08.1977 Cabrio |
118 2000 001 158 2000 001 |
D 1 415 741 34 PS AS 526 949 / AJ 0 119 688 50 PS |
| 31.12.1977 Cabrio |
118 2050 000 158 2028 542 |
D 1 430 280 34 PS AS 563 435 / AJ 0 126 171 50 PS |
| 01.08.1978 Cabrio |
119 2100 001 159 2000 001 |
D 1 431 113 34 PS AS 610 030 / AJ 0 132 851 50 PS |
| 31.12.1978 Cabrio |
119 2108 687 159 2018 069 |
D 1 431 382 34 PS AS 664 291 / AJ 0 136 982 50 PS |
| ab jetzt aus Mexico | ||
| 01.08.1979 Cabrio |
11 A 000 001 159 2036 063 |
D 1 432 180 34 PS AS 0 691 914 / AJ 0 143 097 50 PS |
| 31.12.1979 Cabrio |
11 A 008 929 159 2043 634 |
D 1 432 646 34 PS AS 0 693 374 / AJ 0 149 558 50 PS |
| 01.08.1980 | 11 B 000 001 | D 1432 812 34 PS |
| 31.07.1981 | 11 B 013 340 | D 1476 924 34 PS |
| 01.08.1981 | 11 C 000 001 | D 1476 925 34 PS |
| 31.07.1982 | 11 C 009 836 | D 1489 760 34 PS |
| 01.08.1982 | 11 D 000 001 | D 1489 761 34 PS |
| 31.07.1983 | 11 D 017 323 | D 1507 083 34 PS |
| 01.08.1983 | 11 E 000 001 | D 1507 084 34 PS |
| 30.07.2003 | 3VWS1A1B64N905162 | allerletztes Modell das zu VW ins Museum geht |